吴晓棣诉吴晓红,湖山公司列为第三人。
人物关系总览
吴氏家族关系图
以吴兴华为中心的三代亲属结构。红色实线为婚姻关系,红色虚线为已解除的婚姻;灰色实线为血缘关系,灰色虚线表示无血缘关系。
- 吴莲华吴兴华之二姐姐弟
- 吴晓峰吴兴华外甥
吴莲华之女
- 周琴仙原配
1980年去世已故吴兴华爷爷
2026年过世已故边惠华续弦
1981年再婚 · 2018年离婚- 吴晓棣长女 · 1973年生原告王广前大女婿 · 1973年生
- 吴泽民孙子 · 1999年生
- 吴晓红次女 · 1975年生被告蒋晓俊小女婿
- 蒋玥外孙女 · 1998年生
- 吴亚娟1974年生
边惠华与前夫所生
备注(年龄按 2026 年计算)
- 吴兴华:本案被继承人,2026年过世。
- 周琴仙:吴兴华原配,1980年去世;吴晓棣、吴晓红均系其所生。
- 边惠华:吴兴华续弦,1981年再婚,2018年离婚;再婚时带来与前夫所生之女吴亚娟。
- 吴晓棣:长女,1973年出生,53岁,本案原告。
- 王广前:大女婿,1973年出生,53岁,吴晓棣之配偶。
- 吴晓红:次女,1975年出生,51岁,本案被告。
- 蒋晓俊:小女婿,吴晓红之配偶。
- 吴泽民:孙子,1999年出生,27岁。
- 蒋玥:外孙女,1998年出生,28岁,吴晓红与蒋晓俊之女。
- 吴亚娟:1974年出生,52岁,系边惠华与前夫所生,与吴兴华无血缘关系。
- 吴莲华:吴兴华之二姐;吴晓峰系其女,即吴兴华外甥。
起诉状重新定位
真正需要证明的是
“35%背后的实际权利人”
确认登记在被告吴晓红名下的湖山公司35%股权对应财产性权益实际权利人为吴兴华,并属于吴兴华遗产;本案诉讼费用由被告承担。
起诉状主张:湖山公司自设立以来的出资、经营决策与风险承担均由吴兴华负责,历次40%及其后35%的登记变更属于代持架构调整,未发生真实对价。
起诉状日期栏尚未填写;网页仅按用户提供文本组织主张,不表示法院已确认。
证明结构
四条证据线必须相互咬合
单凭工商登记、单张汇款凭证或单份录音都难以独立回答实际权利归属。页面把形式记录与实体主张分开,便于发现印证关系和缺口。
形式登记链
公司设立、增资与历次股权转让记录,用于还原40%股权如何逐步演变为被告名下35%。
湖山公司财务表 · 股权变更记录实际出资链
银行汇款凭证证明形式资金路径;会计主管录音则对验资资金来源、过桥资金和实际承担者作出陈述。
2010年汇款凭证 · 2026-06-10录音纪要代持事实链
吴平荣、吴建清及吴晓红的录音陈述,分别涉及知情程度、名义持股、公司付款和股权流转。
2026-05-22至2026-06-10录音纪要权益价值链
利润表反映公司的经营结果,为争议股权所对应财产性权益提供背景,但不能替代股权价值评估。
湖山公司利润表 · 2009—2025已提供年度形式登记链
2004—2019股权沿革
以下节点来自用户提供的“股权变更记录”工作表。比例和实缴额用于还原登记路径,不直接等同于实际出资来源或真实权利归属。
登记结构为60%/40%;起诉状主张吴平荣所持40%系代持。
财务表列示增资至500万元;两笔出资流水均标记为待申请调查令核验。
吴平荣退出,蒋晓俊登记进入;表内未列明转让对价。
增资至1000万元;附2010-09-03吴兴华300万元、蒋晓俊200万元汇款凭证。录音纪要对资金实际来源提出不同陈述。
吴兴华、蒋晓俊退出登记,吴泽民、蒋玥分别登记60%和40%。
财务表记载吴兴华恢复登记60%,吴泽民退出;司法文书仍需与原件核对。
蒋玥退出,吴晓红登记进入35%;该35%财产性权益即起诉状所列争议标的。
形式材料显示
2010年存在两张投资款汇款凭证
凭证分别以吴兴华、蒋晓俊名义向湖山公司汇入300万元和200万元,构成登记与验资层面的资金路径。
录音纪要主张
资金名义与最终承担者可能不同
吴建清在纪要中称验资使用过桥资金、利息由公司承担,并称其他登记人员没有实际出资。该陈述需以原始录音、流水和会计资料核验。
权益价值背景
湖山公司利润表
单位为人民币元。原表仅提供2009—2012及2021—2025数据;2013—2020为空白,网页没有按零值填补。
| 年度 | 主营业务收入 | 主营业务利润 | 营业利润 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ¥9,803,506.23 | ¥545,931.38 | ¥234,619.13 | ¥234,619.13 | 5.6% | 2.4% |
| 2010 | ¥13,366,849.51 | ¥685,725.88 | ¥294,921.65 | ¥294,921.65 | 5.1% | 2.2% |
| 2011 | ¥11,681,362.34 | ¥677,326.58 | ¥174,934.17 | ¥174,934.17 | 5.8% | 1.5% |
| 2012 | ¥13,279,728.98 | ¥1,762,010.03 | ¥211,675.89 | ¥211,675.89 | 13.3% | 1.6% |
| 2021 | ¥7,396,456.58 | ¥2,726,452.89 | -¥1,293,346.45 | -¥1,309,587.69 | 36.9% | -17.7% |
| 2022 | ¥7,893,115.09 | ¥3,158,119.55 | ¥548,319.39 | ¥560,904.78 | 40.0% | 7.1% |
| 2023 | ¥4,775,864.86 | ¥1,647,057.64 | -¥720,128.71 | -¥732,046.18 | 34.5% | -15.3% |
| 2024 | ¥5,626,209.67 | ¥1,830,008.90 | -¥803,453.02 | -¥799,043.02 | 32.5% | -14.2% |
| 2025 | ¥6,107,576.19 | ¥1,094,660.13 | -¥841,131.23 | -¥835,239.23 | 17.9% | -13.7% |
利润表说明公司经营结果与争议权益具有经济意义,但35%股权价值还取决于资产负债、现金流、持续经营、关联交易及基准日评估。网页不以利润简单乘以35%得出诉讼标的价值。
下载原始财务工作簿实际权益与代持陈述
四份录音的证明指向
录音纪要用于定位待证事实和相互矛盾之处。真实性、完整性、说话人身份及语境仍应由原始录音和质证确认。
公司付款与35%流转吴晓棣与吴晓红面谈录音纪要
录音纪要记载:吴晓红陈述35%股权的名义流转路径,并提到由公司资金向吴平荣支付;同时谈及吴兴华名下65%股权的继承分配。
展开全文
吴晓棣与吴晓红面谈录音纪要
录音纪要记载:吴晓红陈述35%股权的名义流转路径,并提到由公司资金向吴平荣支付;同时谈及吴兴华名下65%股权的继承分配。
吴晓棣:就是...你坐嘛
吴晓红:你不是说的时候蒋晓俊也问你的嘛,你自己说过那个的嘛。
吴晓棣:小姑姑后来回去后说我的,她说这个怎么好全那个,天生五七要她来的,我说这个我倒没想到了。
(聊给已去世的父亲做"五七祭日"收到的礼金还人情的钱要怎么分的问题,略去不表)
吴晓棣:还有个事情我要来和你说的是厂里股权,股权现在不是35%在你的名下了吗。
吴晓红:35%不是爸爸给我的,是平荣的。平荣转给蒋晓俊,蒋晓俊后来不要,就(于2019年3月)转到我名下。
吴晓棣:平荣的(35%的股权)么也是爸爸的呀。
吴晓红:怎么平荣的(股权)是爸爸的呢?平荣走了就转给蒋晓俊的。
吴晓棣:欸,蒋晓俊啊出钱了?
吴晓红:出的。
吴晓棣:出钱的啊?多少呢?
吴晓红:我怎么会知道呢。
吴晓棣:蒋晓俊出 钱出给平荣的啊?
吴晓红:厂里(湖山电力设备有限公司)出钱给平荣的!
吴晓棣:怎么叫厂里出钱给平荣的啊?
吴晓红:反正我听见他们是那么讲的,我记得大约是这样。
吴晓棣:蒋晓俊和你说的是厂里出钱给平荣的?
吴晓红:对。
吴晓棣:厂里出钱给平荣的?
吴晓红:收股份不是要...(被打断)
吴晓棣:哦,那厂里的钱从哪里来的呢?
吴晓红:厂里的钱么大家的呀。
吴晓棣:大家的是谁的呢?这厂不就是爸爸的吗?就说到底,你的意思是蒋晓俊也出钱了?
吴晓红:怎么能说厂就是爸爸的呢,爸爸只是负责人。
吴晓棣:那么你的意思就是,那个股份是蒋晓俊的?
吴晓红:是平荣转给蒋晓俊的。
吴晓棣:那么现在那个(35%)股份就是蒋晓俊的了?
吴晓红:对。
吴晓棣:然后再转给你了?
吴晓红:对,就不是爸爸给我的,不是爸爸给蒋晓俊的。
吴晓棣:(35%股权)就不是爸爸的了?那现在爸爸名下65%的股权你准备怎么样呢?
吴晓红:我不知道你是什么意思。
吴晓棣:我的意思就是你转到我名下。
吴晓红:我怎么转给你?属于遗产么我也要有一份的。
吴晓棣:所以你(65%的股权)也要一人一半?
吴晓红:对。
吴晓棣:就是我们一人一半65%的股权再分?
吴晓红:嗯。 吴晓棣:好,知道了。
40%名义登记吴晓棣与吴建清电话录音纪要
录音纪要记载:原会计主管吴建清称有关40%登记为形式安排,实际股权由吴兴华掌握。
展开全文
吴晓棣与吴建清电话录音纪要
录音纪要记载:原会计主管吴建清称有关40%登记为形式安排,实际股权由吴兴华掌握。
吴建清:喂?
吴晓棣:建清啊,我是阿毛(吴晓棣的小名)。
吴建清:哦!你好!
吴晓棣:你好你好,(现在)阿忙啊?
吴建清:我下午在建荣家搓搓麻将。
吴晓棣:还在搓麻将吧?
吴建清:歇了,刚刚歇。
吴晓棣:我有点事想麻烦麻烦你呢。我想问问你那时候,就是湖山电力设备厂,那个股权怎么有40%在吴平荣名下啊?
吴建清:没有啊!(惊讶)股权么全部在你爸爸名下呀!怎么会在平荣名下啊!
吴晓棣:有百分之...(被打断)
吴建清:那个(40%的股权)都是虚假的啊,对啊,就是到最后我(退休)走的前面,一股脑股权都在你爸爸一个人的名下的。你搞错了。
吴晓棣:不是的呀,当时有40%在平荣的名下的。
吴建清:啊呀!你这个搞错了,那个40%是"假的"呀。
吴晓棣:假的啊?
吴建清:对!没有这种事情的!
吴晓棣:那么后来的40%就是放放的?
吴建清:对啊!那个时候么后来要转成公司什么的乱七八糟的,总之,我最清楚的就是所有的股权都在你爸爸名下,这个是事实。我全部弄好了的。那个,你几时有空我们碰个头,我傍晚过来也没事的,碰了头后,详细的事情或者其他的事情你问问我。
吴晓棣:或者我过来。
吴建清:我要晚上才有空。
吴晓棣:我晚上过来。
吴建清:空有空的,我吃了晚饭么都在家里的。
吴晓棣:哦,那我过来啊。
吴建清:好。
吴晓棣:那就这样啊,再见。
登记知情与退休退款吴晓棣与吴平荣电话录音纪要
录音纪要记载:吴平荣称其不清楚40%股权登记及后续转让操作,退休时取得的是原投入股金的退还。
展开全文
吴晓棣与吴平荣电话录音纪要
录音纪要记载:吴平荣称其不清楚40%股权登记及后续转让操作,退休时取得的是原投入股金的退还。
吴晓棣:走到安静点的地方方便吗?不方便我晚点打电话过来?
吴平荣:不不不,你说嘛,我在这吃饭。我马上出来。
吴晓棣:哦哦,你走出来吧。你在外面吃饭是吗?
吴平荣:对对对。
吴晓棣:我想问问你,你当初那好,我父亲厂里40%的股权,是怎么个情况?你能不能和我说说看呢? 吴平荣:这个我不晓得啊。因为为啥呢,这个股权的事情呢,我是真的一点不知道。我不瞒你说。
吴晓棣:那么(40%的湖山电力设备公司股权)怎么在你的名下呢?
吴平荣:在我的名下啊?(疑惑)
吴晓棣:对啊。
吴平荣:这个我倒不知道呀。
吴晓棣:那个是不是写在你名下的?就是写写的?
吴平荣:那个我倒不晓得欸。我没知道到这个事情。因为我当时退休么,我是为了.....当时讲起来么是一个集体厂嘛,后来就被你爸爸把股份全买下来了,这个是我们后来知道的,至于说我们是怎么操作的,我是一点都不知道,根本就不清楚。后来他也从来没和我讲过这个事情。
吴晓棣:哦,他就是安在你的名下是吗?就是那样?
吴平荣:对,也有可能。
吴晓棣:安在你名下么,在你走的时候你就转给了蒋晓俊是吗?
吴平荣:那个时候我退休的时候,他是按照我的股份退给我的,退了我的股份后,转还是没转,我也没有烦过,因为我真的一点都不知道情况。
吴晓棣:那我爸爸就是直接退钱给你?
吴平荣:对,退就是按照1比几退的。
吴晓棣:哦就是按照1比几退给你的?
吴平荣:对。那个时候我和大块头(吴伟荣)那样一样退给我们的呀。
吴晓棣:等到那个40%在你名下的时候你是一点也不清楚?
吴平荣:40%是没有。退的是我当时交的股权的钱。
吴晓棣:相当于我爸爸当时把你们的股权全部收购了。
吴平荣:欸对,我当时交的股权是全部都退给我了,至于说后来那个40%,那个我实事求是讲我是真的不清楚。
吴晓棣:他那个是后来成立了一个新厂,是成立了一个新的有限公司,是必须要求有两个股东。
吴平荣:哦,要做个手续那样是吧。
吴晓棣:就放在你名下,然后么你走的时候你也不清楚,就转到蒋晓俊的名下是这样吗?
吴平荣:那个我不知道。当时放在我名下他(吴兴华)也没和我讲过,也没说过,我是一点都不清楚。
吴晓棣:所以(40%的股权)放在你名下你也不清楚?从你名下拿走你也不清楚?
吴平荣:不清楚,对。
吴晓棣:全不知道?
吴平荣:对,不清楚。这个做了这件事我是一点也不清楚。
吴晓棣:这个就是实事求是的事情嘛,对吧,你不清楚也是实事求是的事情。因为当初都是我爸爸一个人在操作的事情对吧,啊是?
吴平荣:对的。
吴晓棣:那我就是问问你当时的情况哈。
吴平荣:好。
吴晓棣:那我以后可能还会麻烦你哈?到时候你这个情况就说就好了阿好。
吴平荣:好。
吴晓棣:再见啊。
吴平荣:好,再见。
验资资金来源吴晓棣与吴建清面谈录音纪要
录音纪要记载:吴建清说明公司设立验资时使用过桥资金,利息由公司支付,并称相关人员没有实际出资能力。
展开全文
吴晓棣与吴建清面谈录音纪要
录音纪要记载:吴建清说明公司设立验资时使用过桥资金,利息由公司支付,并称相关人员没有实际出资能力。
吴晓棣:就是还给银行的?
吴建清:那当然啦!那一行么银行那边帮你空填的。
王广前:哦,就是空在那的?
吴建清:就是跟转贷款是一模一样的!这个事情我最清楚了。
王广前:就是打到那个账号马上转走了?
吴建清:哎呀,等到几日之后全都转走了呀!
吴晓棣:那你这样啊要给资金给他呢?
吴建清:那利息(的钱)总归要出的呀。
王广前:那个钞票啊是从账上走的啊?
吴建清:他那个是这样的,走是...面上肯定是要走到你账户上!走到你账户上之后....
王广前:他马上就转走?
吴建清:到验资结束,就全部转走,就全部没了。那我们就是,就是相当于企业里出了利息,对吧。
吴晓棣:嗯,那么那个利息呢?
吴建清:那个利息么厂里(湖山公司)出的呀。
王广前:厂里出的?
吴建清:对呀,那个没什么说头的,这个验资么,小王你也懂的呀。我们企业......比如说,今天我们三个人开个企业,那首先他要验资,假设200万注册资本,那账上如果没有200万,那借也要借着去凑对吧。你自己私人借,如果能凑进去(200万)最好,(如果)没有,那就只能银行账上走对吧。这个几百万的资金银行那边就留流水对吧。
王广前:那就是当时办的时候是你去办的?
吴建清:是我去办的。
王广前:那像蒋晓俊他也去嘛?他就签签字的?他啊是签字都没有的?
吴建清:当时办的时候,就是通过这种形式(过桥资金)对吧,那他自己又没有啥钱,他(自己)账上么,说难听点,别说是五百万,五十万么也没有的呀!二十五万么也没有呀!我会不知道吗?这个事情我最清楚了。全是我在(湖山公司)弄的。到了钱桥,我连是哪个银行我都知道的。工行钱桥支行嘛,对吧。也是托了认识的人去做的这个事情,不然一般性的人么也不愿意做这种事情。但是他这种,也有专门做这种生意的。这样的人不要太多哦。他给你五百万么,你给他利息,但是利息是多少我已经忘了。
王广前:那反正你(湖山公司)的账上是有的对吧?反正付利息的那个钱......
吴建清:那个付利息的钱么肯定的呀,不然谁会私人去支付。包括你爸(吴兴华)他也不可能用他自己口袋里的钱去付的,总归么是厂里的流动资金去付的。这个没啥可说的。
吴晓棣:那个厂里么,总归么...(被打断)
吴建清:说到底啊,这种都是形式,从头到尾,我说的,不管做什么事情,做什么资料
王广前:全是吴兴华的钞票?没有其他人出钞票是吧?
吴建清:钞票么当然总归是吴兴华出的,没有其他谁会出钱的。
(后面开始聊湖山电力设备公司设立时如何回购原来湖山制药机械厂每个人股份的过程,此处略去)
辅助事实材料
照料、支出与家庭事务
这些材料能反映原告一方长期照料、费用承担与家庭关系,但它们并不能单独证明35%股权实际归属,因此从首页主线下沉为辅助模块。
| 类别 | 暂计金额 |
|---|---|
| 医疗与医保 | ¥17,773.81 |
| 配药与购药 | ¥14,658.59 |
| 养老院居住治疗费 | ¥24,192.00 |
| 护工工资 | ¥160,820.00 |
| 护理及适老化物资 | ¥6,525.32 |
| 离婚相关支出(单列) | ¥1,350,000.00 |
| 全部暂计(含单列项) | ¥1,573,969.72 |
查看计入暂计的 218 笔识别记录
| 日期 | 类别 | 金额 | 识别依据 | 出处 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 医疗与医保 | ¥207.86 | 医保消费明细 | PPT 第1页 · image1.png |
| 2026-02-10 | 医疗与医保 | ¥53.47 | 医保消费明细 | PPT 第1页 · image1.png |
| 2026-03-11 | 医疗与医保 | ¥86.71 | 医保消费明细 | PPT 第1页 · image1.png |
| 2026-04-08 | 医疗与医保 | ¥169.68 | 医保消费明细 | PPT 第1页 · image2.png |
| 2026-04-22 | 医疗与医保 | ¥223.10 | 医保消费明细 | PPT 第1页 · image2.png |
| 2025-01-20 | 医疗与医保 | ¥224.66 | 医保消费明细 | PPT 第1页 · image3.png |
| 2025-01-20 | 医疗与医保 | ¥58.76 | 医保消费明细 | PPT 第1页 · image3.png |
| 2025-02-17 | 医疗与医保 | ¥49.45 | 医保消费明细 | PPT 第1页 · image4.png |
| 2025-03-20 | 医疗与医保 | ¥107.91 | 医保消费明细 | PPT 第1页 · image4.png |
| 2025-04-14 | 医疗与医保 | ¥42.67 | 医保消费明细 | PPT 第1页 · image4.png |
| 2025-04-16 | 医疗与医保 | ¥222.86 | 医保消费明细 | PPT 第1页 · image4.png |
| 2025-05-14 | 医疗与医保 | ¥44.22 | 医保消费明细 | PPT 第1页 · image5.png |
| 2025-06-11 | 医疗与医保 | ¥51.67 | 医保消费明细 | PPT 第1页 · image5.png |
| 2025-07-07 | 医疗与医保 | ¥40.77 | 医保消费明细 | PPT 第1页 · image5.png |
| 2025-07-21 | 医疗与医保 | ¥60.99 | 医保消费明细 | PPT 第2页 · image6.png |
| 2025-08-11 | 医疗与医保 | ¥44.49 | 医保消费明细 | PPT 第2页 · image6.png |
| 2025-09-08 | 医疗与医保 | ¥45.81 | 医保消费明细 | PPT 第2页 · image6.png |
| 2025-09-23 | 医疗与医保 | ¥795.99 | 医保消费明细 | PPT 第2页 · image6.png |
| 2025-10-16 | 医疗与医保 | ¥2,957.90 | 医保消费明细 | PPT 第2页 · image7.png |
| 2024-08-19 | 医疗与医保 | ¥51.35 | 医保消费明细 | PPT 第2页 · image8.png |
| 2024-09-02 | 医疗与医保 | ¥259.81 | 医保消费明细 | PPT 第2页 · image8.png |
| 2024-09-30 | 医疗与医保 | ¥58.76 | 医保消费明细 | PPT 第2页 · image8.png |
| 2024-10-09 | 医疗与医保 | ¥260.24 | 医保消费明细 | PPT 第2页 · image9.png |
| 2024-11-05 | 医疗与医保 | ¥222.86 | 医保消费明细 | PPT 第2页 · image9.png |
| 2024-11-11 | 医疗与医保 | ¥60.99 | 医保消费明细 | PPT 第2页 · image9.png |
| 2024-11-29 | 医疗与医保 | ¥260.24 | 医保消费明细 | PPT 第2页 · image9.png |
| 2024-12-23 | 医疗与医保 | ¥58.76 | 医保消费明细 | PPT 第3页 · image10.png |
| 2023-06-12 | 医疗与医保 | ¥141.53 | 医保消费明细 | PPT 第3页 · image11.png |
| 2023-06-28 | 医疗与医保 | ¥295.27 | 医保消费明细 | PPT 第3页 · image11.png |
| 2023-07-03 | 医疗与医保 | ¥10.07 | 医保消费明细 | PPT 第3页 · image11.png |
| 2023-07-17 | 医疗与医保 | ¥4.09 | 医保消费明细 | PPT 第3页 · image12.png |
| 2023-07-24 | 医疗与医保 | ¥298.90 | 医保消费明细 | PPT 第3页 · image12.png |
| 2023-08-14 | 医疗与医保 | ¥6.04 | 医保消费明细 | PPT 第3页 · image12.png |
| 2023-08-17 | 医疗与医保 | ¥293.05 | 医保消费明细 | PPT 第3页 · image12.png |
| 2023-09-11 | 医疗与医保 | ¥291.57 | 医保消费明细 | PPT 第3页 · image13.png |
| 2023-10-08 | 医疗与医保 | ¥290.78 | 医保消费明细 | PPT 第3页 · image13.png |
| 2023-10-30 | 医疗与医保 | ¥290.53 | 医保消费明细 | PPT 第3页 · image13.png |
| 日期未识别 | 离婚相关支出 | ¥200,000.00 | 本票签发 | PPT 第4页 · image14.png |
| 日期未识别 | 离婚相关支出 | ¥150,000.00 | 中文大写金额 | PPT 第4页 · image15.png |
| 日期未识别 | 离婚相关支出 | ¥1,000,000.00 | 本票签发 | PPT 第4页 · image16.png |
| 2023-01-07 | 医疗与医保 | ¥1,500.00 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第7页 · image22.png |
| 2023-01-07 | 医疗与医保 | ¥210.00 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第7页 · image23.png |
| 2023-01-07 | 医疗与医保 | ¥25.00 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第7页 · image24.png |
| 2023-01-07 | 医疗与医保 | ¥365.00 | 微信转账已收款+金额局部OCR | PPT 第7页 · image25.png |
| 2023-01-27 | 医疗与医保 | ¥3,000.00 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第8页 · image26.png |
| 2023-01-27 | 医疗与医保 | ¥400.00 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第8页 · image27.png |
| 2025-09-26 | 医疗与医保 | ¥560.00 | 微信转账已收款+金额局部OCR | PPT 第9页 · image28.png |
| 2025-09-25 | 医疗与医保 | ¥560.00 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第9页 · image29.png |
| 2025-09-23 | 医疗与医保 | ¥40.00 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第9页 · image30.png |
| 2025-09-23 | 医疗与医保 | ¥50.00 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第9页 · image31.png |
| 2025-09-23 | 医疗与医保 | ¥180.00 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第9页 · image32.png |
| 2025-10-04 | 医疗与医保 | ¥560.00 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第10页 · image33.png |
| 2025-10-03 | 医疗与医保 | ¥560.00 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第10页 · image34.png |
| 2025-10-02 | 医疗与医保 | ¥560.00 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第10页 · image35.png |
| 2025-10-01 | 医疗与医保 | ¥560.00 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第10页 · image36.png |
| 2025-11-10 | 养老院费用 | ¥4,140.00 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第11页 · image37.png |
| 2025-10-16 | 养老院费用 | ¥2,816.00 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第11页 · image38.png |
| 2025-10-16 | 养老院费用 | ¥5,430.00 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第11页 · image39.png |
| 2025-10-16 | 养老院费用 | ¥3,585.00 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第11页 · image40.png |
| 2026-03-16 | 养老院费用 | ¥3,633.00 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第11页 · image41.png |
| 2026-01-17 | 养老院费用 | ¥4,588.00 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第11页 · image42.png |
| 2021-03-23 | 配药与购药 | ¥220.17 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第13页 · image45.png |
| 2021-03-04 | 配药与购药 | ¥127.65 | 支付成功截图 | PPT 第13页 · image46.png |
| 2021-02-22 | 配药与购药 | ¥23.22 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第13页 · image47.png |
| 2021-02-22 | 配药与购药 | ¥58.75 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第13页 · image48.png |
| 2021-04-21 | 配药与购药 | ¥130.35 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第14页 · image49.png |
| 2021-04-20 | 配药与购药 | ¥82.68 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第14页 · image50.png |
| 2021-04-18 | 配药与购药 | ¥67.47 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第14页 · image51.png |
| 2021-03-25 | 配药与购药 | ¥2,000.00 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第14页 · image52.png |
| 2021-06-04 | 配药与购药 | ¥82.83 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第15页 · image53.png |
| 2021-05-22 | 配药与购药 | ¥132.81 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第15页 · image54.png |
| 2021-05-21 | 配药与购药 | ¥31.39 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第15页 · image55.png |
| 2021-05-10 | 配药与购药 | ¥108.58 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第15页 · image56.png |
| 2021-06-28 | 配药与购药 | ¥21.05 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第16页 · image57.png |
| 2021-06-28 | 配药与购药 | ¥56.79 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第16页 · image58.png |
| 2021-06-19 | 配药与购药 | ¥107.19 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第16页 · image59.png |
| 2021-06-04 | 配药与购药 | ¥136.77 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第16页 · image60.png |
| 2021-08-02 | 配药与购药 | ¥134.42 | 支付成功截图 | PPT 第17页 · image61.png |
| 2021-07-27 | 配药与购药 | ¥106.24 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第17页 · image62.png |
| 2021-07-22 | 配药与购药 | ¥127.36 | 支付成功截图 | PPT 第17页 · image63.png |
| 2021-07-20 | 配药与购药 | ¥140.52 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第17页 · image64.png |
| 2021-08-17 | 配药与购药 | ¥225.72 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第18页 · image65.png |
| 2021-08-06 | 配药与购药 | ¥158.65 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第18页 · image66.png |
| 2021-08-05 | 配药与购药 | ¥53.52 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第18页 · image67.png |
| 2021-08-28 | 配药与购药 | ¥776.18 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第19页 · image68.png |
| 2021-08-27 | 配药与购药 | ¥136.77 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第19页 · image69.png |
| 2021-08-19 | 配药与购药 | ¥131.78 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第19页 · image70.png |
| 2021-08-18 | 配药与购药 | ¥78.65 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第19页 · image71.png |
| 2021-10-05 | 配药与购药 | ¥83.24 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第20页 · image72.png |
| 2021-09-28 | 配药与购药 | ¥101.72 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第20页 · image73.png |
| 2021-09-06 | 配药与购药 | ¥139.40 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第20页 · image74.png |
| 2021-09-05 | 配药与购药 | ¥101.16 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第20页 · image75.png |
| 2021-11-11 | 配药与购药 | ¥46.99 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第21页 · image76.png |
| 2021-10-28 | 配药与购药 | ¥92.09 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第21页 · image77.png |
| 2021-10-12 | 配药与购药 | ¥42.18 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第21页 · image78.png |
| 2021-10-06 | 配药与购药 | ¥137.74 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第21页 · image79.png |
| 2021-11-21 | 配药与购药 | ¥291.85 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第22页 · image80.png |
| 2021-11-21 | 配药与购药 | ¥103.69 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第22页 · image81.png |
| 2021-11-28 | 配药与购药 | ¥93.33 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第22页 · image82.png |
| 2021-10-29 | 配药与购药 | ¥139.40 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第23页 · image83.jpeg |
| 2021-12-05 | 配药与购药 | ¥294.82 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第23页 · image84.jpeg |
| 2022-01-04 | 配药与购药 | ¥5.00 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第23页 · image85.jpeg |
| 2022-02-26 | 配药与购药 | ¥133.41 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第24页 · image87.png |
| 2022-02-12 | 配药与购药 | ¥133.08 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第24页 · image88.png |
| 2022-02-11 | 配药与购药 | ¥30.23 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第24页 · image89.png |
| 2022-01-04 | 配药与购药 | ¥40.00 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第24页 · image90.png |
| 2022-01-08 | 配药与购药 | ¥5.00 | 支付成功截图+金额局部OCR | PPT 第25页 · image91.jpeg |
